Startseite / Bildungsangebot / Kaufmännische Berufsschule
Folgende Ausbildungsberufe werden angeboten:
Besonderer Ausbildungsgang nach dem Abitur oder der Fachhochschulreife:
Mögliche Zusatzqualifikationen
Kaufmännische Berufsschule
Telefon: 07821 95449-2940
Sekretariat
Telefon: 07821 95449-2941
Fax 07821 95449-2944
E-Mail: info@ibg-lahr.de
Berufsschultage 2023/2024
Spalte eins beschreibt das Ausbildungsjahr, Spalte zwei und drei die Bezeichnung der Klasse in den Schuljahren. In Spalte vier sind die Unterrichtstage aufgeführt.
Ausbildungsjahr | Klasse im Schuljahr 22/23 | Klasse im Schuljahr 23/24 | Unterrichtstage | |
1. Jahr | BKWIW1 | Mo ganz | Mi ganz g KW | |
2. Jahr | BKWIW1 | BKWIW2 | Fr ganz | Di ganz ug KW |
bis Winterprüfung | BKWIW2 | BKWIW3 | Do ganz |
Spalte eins beschreibt das Ausbildungsjahr, Spalte zwei und drei die Bezeichnung der Klasse in den Schuljahren. In Spalte vier sind die Unterrichtstage aufgeführt.
Ausbildungsjahr | Klasse im Schuljahr 22/23 | Klasse im Schuljahr 23/24 | Unterrichtstage | |
1. Jahr | W1BM1 | Mo vorm | Do vorm | |
2. Jahr | W1BM1 | W2BM1 | Di vorm. | Fr vorm. |
3. Jahr | W2BM1 | W3BM1 | Mi vorm. | Fr vorm. |
Spalte eins beschreibt das Ausbildungsjahr, Spalte zwei und drei die Bezeichnung der Klasse in den Schuljahren. In Spalte vier sind die Unterrichtstage aufgeführt.
Ausbildungsjahr | Klasse im Schuljahr 22/23 | Klasse im Schuljahr 23/24 | Unterrichtstage | |
1. Jahr | W1KE1 | Mo vorm. | Do vorm. | |
2. Jahr | W1KE1 | W2KE1 | Di vorm. | Do vorm. |
3. Jahr | W2KE1 | W3KE1 | Mo vorm. | Mi vorm. |
1. Jahr | W1KE2 | Di vorm. | Fr vorm. | |
2. Jahr | W1KE2 | W2KE2 | Mi vorm. | Fr vorm. |
Spalte eins beschreibt das Ausbildungsjahr, Spalte zwei und drei die Bezeichnung der Klasse in den Schuljahren. In Spalte vier sind die Unterrichtstage aufgeführt.
Ausbildungsjahr | Klasse im Schuljahr 22/23 | Klasse im Schuljahr 23/24 | Unterrichtstage | |
1. Jahr | W1GM1 | Mo ganz | Do ganz g KW | |
2. Jahr | W1GM1 | W2GM1 | Di ganz | Do ganz ug KW |
3. Jahr | W2GM1 | W3GM1 | Mi ganz | Fr ganz g KW |
1. Jahr | W1GM2 | Di ganz | Fr ganz g KW | |
2. Jahr | W1GM2 | W2GM2 | Mi ganz | Fr ganz g KW |
3. Jahr | W2GM2 | W3GM2 | Mo ganz | Fr ganz ug KW |
1. Jahr | W1GM3 | Mo ganz | Mi ganz ug KW | |
2. Jahr
3. Jahr | W1GM3
| W2GM3v
W3GM3v | Di ganz
Mo ganz | Mi ganz g KW
Fr ganz ug KW |
Spalte eins beschreibt das Ausbildungsjahr, Spalte zwei und drei die Bezeichnung der Klasse in den Schuljahren. In Spalte vier sind die Unterrichtstage aufgeführt.
Ausbildungsjahr | Klasse im Schuljahr 22/23 | Klasse im Schuljahr 23/24 | Unterrichtstage | |
1. Jahr | W1KI1 | Mo ganz | Do ganz ug KW | |
2. Jahr | W1KI1 | W2KI1 | Di ganz | Do ganz g KW |
3. Jahr | W2KI1 | W3KI1 | Mi ganz | Do ganz g KW |
1. Jahr | W1KI2 | Mo ganz | Do ganz g KW | |
2. Jahr
3. Jahr | W1KI2
W2KI2 | W2KI2
W3KI2 | Di ganz
Mi ganz | Do ganz g KW
Fr ganz ug KW |
Über den Button können Sie das Anmeldeformular als Text-Dokument herunterladen. Das Dokument ist nicht barrierefrei.
Noch Fragen? Einfach anrufen oder schreiben.
Hauptgebäude IBG
Bergstraße 76
77933 Lahr
Tel.: +49 (0) 7821 95449 2911
Fax: +49 (0) 7821 95449 2923
Email: info@ibg-lahr.de
Kaufmännische Berufsschule
Weinbergstraße 5
77933 Lahr
Tel.: +49 (0) 7821 95449 2941
Fax: +49 (0) 7821 95449 2944
Email: info@ibg-lahr.de